Největší mládežnický turnaj v řecko – římském zápase v Praze se uskutečnil tuto sobotu ve Stromovce. Tento mezinárodní turnaj pořádá každoročně PSK Olymp pod vedením Jirky Žáka. Své mladé svěřence zde představilo na 40 klubů z 10 států, mezi nimiž nechyběli zápasnické velmoce jako je Maďarsko, Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, Německo, … „Spoustu utkání bylo reprezentačních mezi státy […]
Největší mládežnický turnaj v řecko – římském zápase v Praze se uskutečnil tuto sobotu ve Stromovce. Tento mezinárodní turnaj pořádá každoročně PSK Olymp pod vedením Jirky Žáka. Své mladé svěřence zde představilo na 40 klubů z 10 států, mezi nimiž nechyběli zápasnické velmoce jako je Maďarsko, Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, Německo, …
„Spoustu utkání bylo reprezentačních mezi státy a tak bylo na co koukat. Velmi nás potěšilo, když do Prahy zavítali medailisti z řad U17 z ME a MS a s nimi se naši kluci mohli srovnávat. V Praze se letos sjelo na 5 medailistů z ME a MS a díky tomu utkání byla velmi napínavá a lákavá,“ řekl vedoucí SCM Jiří Žák. Ten se svým oddílem obsadil 1. místo, avšak hlavně z důvodu velkého počtu domácích závodníků. Zároveň se na turnaji konalo i finále MČR v soutěži kadetů, kde se na první příčce shodně umístilo družstvo z Krnova a Chomutova, o deset bodů za nimi pak právě pořádající PSK Olymp. Zápasy byly divácky velmi atraktivní a našim reprezentantům, zejména z Krnova, se dařilo i proti medailistům z ME i MS.
foto zdroj ehm.cz
Výsledková listina:
| Hmotnost: | přípravka – 30 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Pinkas Petr | Hnid. |
| 2 | Buinickii Kiril | BLR |
| 3 | Hodoušek Nikolas | Holyš. |
| Hmotnost: | přípravka – 32 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Andriichuk Dmitrii | BLR |
| 2 | Dubrovskii Uladzislau | BLR |
| 3 | Filimonov Gleb | BLR |
| Hmotnost: | přípravka – 34 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Murasha Mikita | BLR |
| 2 | Nikodém Adam | Břez. |
| 3 | Leitham Ekke | EST |
| Hmotnost: | přípravka – 37 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Chmir Ivan | UKR |
| 2 | Oliva Jan | Hnid. |
| 3 | Krivenko Yugenii | BLR |
| Hmotnost: | přípravka – 40 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Vetsch Samuel | SUI |
| 2 | Novotný Vítek | Nejd. |
| 3 | Janda Jiří | Mezib. |
| Hmotnost: | přípravka – 43 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Pfeifer Josef | CW Cho. |
| 2 | Fuchs Matěj | Tepl. |
| 3 | Toth Kevin | Olom. |
| Hmotnost: | přípravka – 46 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Štíbal Jakub | Hnid. |
| 2 | Paulú David | Olymp |
| Hmotnost: | přípravka – 50 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Cvinger David | Nejd. |
| 2 | Pejič Petar | CRO |
| 3 | Dravkov Viliam | Olymp |
| Hmotnost: | přípravka – 54 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Novák Lukáš | CW Cho. |
| 2 | Chadima Jiří | Nejd. |
| Hmotnost: | přípravka – 58 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Ibashyan Geworg | Greif. |
| 2 | Hänsel Hanno Matti | Torge. |
| 3 | Suchý Daniel | Olymp |
| Hmotnost: | mladší žáci – 33 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Steiger Janis | SUI |
| 2 | Sabau Marek | Tepl. |
| Hmotnost: | mladší žáci – 37 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Vivcharyk Dmytro | UKR |
| 2 | Zogg Quintus | SUI |
| 3 | Beran Václav | Lib. |
| Hmotnost: | mladší žáci – 40 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Kovalevskii Andrei | BLR |
| 2 | Shymanskyi Artur | UKR |
| 3 | Doksanský Pavel | K.Lípa |
| Hmotnost: | mladší žáci – 48 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Daniel Michal | Jihl. |
| 2 | Průša Artur | H.Brod |
| 3 | Tran Kevin | Torge. |
| Hmotnost: | mladší žáci – 52 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Flek Tomáš | Jihl. |
| 2 | Knop Pavel | Lib. |
| 3 | Medvid Dmytro | UKR |
| Hmotnost: | mladší žáci – 56 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Leitham Raoul | EST |
| 2 | Havelka Ondřej | Nejd. |
| 3 | Halvoník Michal | CW Cho. |
| Hmotnost: | mladší žáci – 60 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Vrba Marek | Sok.Pl. |
| 2 | Jaroslavov Antonio | Olymp |
| 3 | Mietzner Max | Torge. |
| Hmotnost: | mladší žáci – 65 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Gilca Marian | Olymp |
| 2 | Kos Lukáš | Sok.Pl. |
| 3 | Vachuda Lukáš | Olymp |
| Hmotnost: | mladší žáci – 70 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Cvinger Tomáš | Nejd. |
| 2 | Kolář David | Holyš. |
| 3 | Kubelka Lukáš | Olymp |
| Hmotnost: | mladší žáci – 80 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Pěnkava Matěj | Jihl. |
| 2 | Mojha Petr | Olymp |
| Hmotnost: | žáci – 38 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Zogg Maurus | SUI |
| 2 | Vivcharyk Viktor | UKR |
| Hmotnost: | žáci – 42 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Simon Maximilian | Frank. |
| 2 | Piurko Artur | UKR |
| Hmotnost: | žáci – 47 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Laritz Dominik | SUI |
| 2 | Steiger Nicolas | SUI |
| 3 | Janiga Daniel | K.Lípa |
| Hmotnost: | žáci – 53 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Horbach Artem | BLR |
| 2 | Culek Filip | Chrast. |
| 3 | Torok Tamas | HUN |
| Hmotnost: | žáci – 59 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Mohella Florian | HUN |
| 2 | Pačuta Gadžimurad | Hnid. |
| 3 | Spivak Marko | Sok.Pl. |
| Hmotnost: | žáci – 66 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Takacs Istvan | HUN |
| 2 | Vidakovič Ivan | CRO |
| 3 | Cinteza David | ROM |
| Hmotnost: | žáci – 73 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Bajkal Abel | HUN |
| 2 | Adamin Narek | BLR |
| 3 | Gunther Nikita | Torge. |
| Hmotnost: | žáci – 80 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Stanič Krešimir | CRO |
| 2 | Toth Nicolas | Olom. |
| 3 | Hroník Filip | K.Lípa |
| Hmotnost: | žáci – 90 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Chmir Michael | UKR |
| 2 | Karolyi Janos | HUN |
| 3 | Marbach Karl | Greif. |
| Hmotnost: | kadeti – 42 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Filosin David | Olymp |
| Hmotnost: | kadeti – 46 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Vancza Istvan | HUN |
| 2 | Balík Michal | Olymp |
| Hmotnost: | kadeti – 50 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Meleganič Jakub | CW Cho. |
| 2 | Varga Vilmos | HUN |
| 3 | Vašinka Miroslav | Krn. |
| Hmotnost: | kadeti – 54 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Šťastník Jiří | Olymp |
| 2 | Koutný Radim | Olom. |
| 3 | Machtibekov Jamal | Olymp |
| Hmotnost: | kadeti – 58 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Ginc Alexander | Torge. |
| 2 | Popa Flavius | ROM |
| 3 | Kubač Jiří | CW Cho. |
| Hmotnost: | kadeti – 63 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Fisher Paul | Frank. |
| 2 | Arvai Mark | HUN |
| 3 | Kovacs Mark | HUN |
| Hmotnost: | kadeti – 69 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Bala Andrei | ROM |
| 2 | Bielesz Jakub | CW Cho. |
| 3 | Petrovic Alexandru | ROM |
| Hmotnost: | kadeti – 76 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Berkovec Stanislav | Krn. |
| 2 | Munteanu Valentin | ROM |
| 3 | Kamenjaševič Antonio | CRO |
| Hmotnost: | kadeti – 85 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Chalupa Roman | Krn. |
| 2 | Kästner Felix | Frank. |
| 3 | Bence Martin | HUN |
| Hmotnost: | kadeti – 100 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Dadák Ondřej | Krn. |
| 2 | Tarau George | ROM |
| 3 | Baraban Alexander | BLR |
| Hmotnost: | žákyně – 40 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Heidel Vivienne | Thal. |
| 2 | Krauss Sophie | Thal. |
| 3 | Golditz Laura | Thal. |
| Hmotnost: | žákyně – 52 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Balíková Markéta | Olymp |
| 2 | Haase Emilie | Thal. |
| Hmotnost: | žákyně – 60 kg | |
| pořadí | příjmení a jméno | oddíl |
| 1 | Trukhmanová Vasilina | Olymp |
| 2 | Pinkasová Aexandra | Hnid. |
Copyright 2014 Czechfighters.cz
Kontakt:
redakce@czechfighters.cz
tel.: 774422374
There are 0 comments
Leave a comment
Want to express your opinion?
Leave a reply!